詳細介紹:

內徑 nominal size | 英吋 | 標準長度 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲直徑 |
25 | 1” | 200 feet | 4 | 15 | 45 |
32 | 1-¼” | 200 feet | 4 | 15 | 50 |
38 | 1-½” | 200 feet | 3.5 | 13 | 55 |
45 | 1-¾” | 150 feet | 3.5 | 13 | 80 |
50 | 2” | 150 feet | 3.5 | 13 | 110 |
57 | 2-¼” | 150 feet | 2.5 | 12 | 140 |
65 | 2-½” | 150 feet | 2.5 | 12 | 180 |
75 | 3” | 100 feet | 2.5 | 12 | 220 |
88 | 3-½” | 100 feet | 2.5 | 11 | 230 |
100 | 4” | 100 feet | 2.5 | 10 | 240 |
114 | 4-½” | 100 feet | 2.5 | 10 | 320 |
125 | 5” | 100 feet | 2.5 | 10 | 400 |
150 | 6” | 100 feet | 2 | 8 | 450 |





