詳細介紹:

規格 nominal size | 管壁厚度 wall thickness | 內徑×外徑 ID*OD (mm) | 工作壓力 working pressure | 爆破壓力 bursting pressure | 標準長度 standard length |
5/16” | 2.5mm | 8mm*13mm | 10 | 40 | 100M |
⅜” | 2.5mm | 9mm*14mm | 9 | 35 | 100M |
½” | 3mm | 12mm*18mm | 10 | 40 | 100M |
⅝” | 3mm | 16mm*22mm | 10 | 40 | 100M |
¾” | 3.5mm | 19mm*26mm | 8 | 35 | 100M |
⅞” | 3.75mm | 22mm*29.5mm | 8 | 35 | 100M |
1” | 4mm | 25mm*33mm | 7 | 30 | 100M |
1-¼” | 4.5mm | 32mm*41mm | 5 | 20 | 100M |
1-½” | 4.5mm | 38mm*47mm | 4 | 15 | 50M |
1-⅝” | 5mm | 41mm*51mm | 4 | 15 | 50M |
1-¾” | 5mm | 45mm*55mm | 3.5 | 15 | 50M |
1-⅞” | 5.5mm | 48mm*59mm | 3.5 | 15 | 50M |





