詳細介紹:

規格 nominal size | 內徑 inside diameter (mm) | 管壁厚度 wall thickness | 工作壓力 working pressure | 爆破壓力 bursting pressure | 標準長度 standard length |
1” | 25±2 | 1.20±0.2 | 5 | 15 | 100M |
1-¼” | 32±2 | 1.20±0.2 | 4.5 | 14 | 100M |
1-½” | 40±2 | 1.20±0.2 | 4.5 | 13 | 100M |
2” | 50±2 | 1.20±0.2 | 4.5 | 13 | 100M |
2-½” | 65±2 | 1.30±0.2 | 3.5 | 11 | 100M |
3” | 77±2 | 1.35±0.2 | 3.5 | 10 | 100M |
4” | 103±2 | 1.35±0.2 | 3 | 10 | 100M |
5” | 128±2 | 1.60±0.2 | 3 | 9 | 100M |
6” | 153±2 | 1.60±0.2 | 3 | 9 | 100M |
8” | 207±2 | 2.00±0.2 | 3 | 9 | 100M |
10” | 256±2 | 2.30±0.2 | 2 | 7 | 50M |





