詳細介紹:
| 橡膠名稱 | 特點 | 優勢 | 常見用途 | |
| CR | 氯丁橡膠 Chloroprene Rubber | 耐候、耐臭氧、阻燃 | 戶外耐久 | 電纜護套、防水墊 |
| EPDM | 乙烯丙烯橡膠 Ethylene- propylene Rubber | 耐熱、耐候、耐蒸氣 | 抗老化最強 | 戶外密封條、屋頂、防水 |
| FKM | 氟橡膠(氟素橡膠) Fluoro Elastomer (Viton) | 耐高溫、耐化學、耐油 | 極端環境 | 化工、航太、油封 |
| MQ | 矽氧橡膠 Silicone Rubber | 耐高低溫、食品級 | 溫度範圍最大 | 食品管、醫療管 |
| NBR | 丙烯晴- 丁二烯橡膠 Nitrile Rubber | 耐油最好 | 油系統 | O-ring、油管 |
| NR | 天然橡膠 Natural Rubber | 高彈性、耐磨 | 彈性最好 | 防震墊、輪胎 |
| PU | 聚氨酯 Polyurethane | 超耐磨 | 壽命長 | 集塵管、耐磨輪 |
總結:
耐油排行:
FKM > NBR > CR > NR > EPDM
耐熱排行:
FKM(約250°C)
MQ(約200°C)
EPDM(約150°C)
CR(約120°C)
NBR(約100°C)
NR(約80°C)
耐磨排行:
PU > NR > NBR > CR > EPDM > MQ






